單位:元 | |||||
收入 | 人均消費 | 15 | 15 | 15 | 備注 |
日均客流量 | 100人 | 200人 | 300人 | ||
日均營業額 | 1500 | 3000 | 4500 | ||
毛利率 | 60% | 60% | 60% | ||
日均毛利潤 | 900 | 1800 | 2700 | ||
月均毛利潤 | 27000 | 54000 | 81000 | 按30天計算 | |
成本費用 | 月租金 | 4000 | 10000 | 15000 | |
人工成本 | 8000(2人) | 12000(3人) | 16000(4人) | ||
水電氣費用 | 4000 | 10000 | 15000 | ||
月成本費用 | 16000 | 32000 | 46000 | ||
利潤 | 月純利潤 | 11000 | 22000 | 35000 | 減人工成本 |
自己的純收入 | 19000 | 30000 | 43000 | 加夫妻兩人人工成本 | |
備注:以上數據可以作為參考,店鋪地段和個人經營水平都會影響經營情況,須根據實際情況而定 |